728x90
    
    
  반응형
    
    
    
  국내 증시가 2025년 10월 들어 연일 불을 뿜고 있는 중에 증시의 바로미터인 고객예탁금 추이를 살펴 보았습니다.
1. 고객예탁금이란
금융투자회사(증권사)가 고객으로부터 금융투자상품의 매매를 위해 예탁받은 매수대기자금으로, 신규자금 유입 또는 매도자산 현금화에 의해 증가한다.
2. 고객예탁금 추이 (단위 : 억원)
| 일 자 | 잔 고 | 일별 증감 | 
| 2025.10.27. | 81조 911억원 | 1조 6,086억원 | 
| 2025.10.24. | 79조 4,825억원 | - 6,859억원 | 
| 2025.10.23. | 80조 1,684억원 | - 3,119억원 | 
| 2025.10.22. | 80조 4,803억원 | 1,505억원 | 
| 2025.10.21. | 80조 3,298억원 | - 2,959억원 | 
| 2025.10.20. | 80조 6,257억원 | 2조 3,112억원 | 
| 2025.10.17. | 78조 3,145억원 | 1조 7,771억원 | 
| 2025.10.16. | 76조 5,374억원 | - 2조 1,140억원 | 
| 2025.10.15. | 78조 6,514억원 | 1조 3,235억원 | 
| 2025.10.14. | 79조 9,749억원 | - 2,152억원 | 
| 2025.10.13. | 80조 1,901억원 | 3조 8,677억원 | 
| 2025.10.10. | 76조 3,224억원 | 3조 1,865억원 | 
| 2025.10.2. | 73조 1,359억원 | - 3조 3,942억원 | 
| 2025.10.1. | 76조 5,301억원 | - 827억원 | 
| 2025.9.30. | 76조 4,474억원 | - 3,11억원 | 
| 2025.9.29. | 76조 8,085억원 | 1조 1,196억원 | 
| 2025.9.26. | 75조 6,179억원 | - 3,733억원 | 
| 2025.9.25. | 75조 9,952억원 | 7,981억원 | 
| 2025.9.24. | 75조 1,971억원 | 2,758억원 | 
| 2025.9.23. | 74조 9,213억원 | 1조 3,605억원 | 
| 2025.9.22. | 73조 5,608억원 | 1조 89억원 | 
| 2025.9.19. | 72조 5,519억원 | - 1조 546억원 | 
| 2025.9.18. | 73조 6,065억원 | 5,807억원 | 
| 2025.9.17. | 73조 258억원 | - 1조 9,023억원 | 
| 2025.9.16. | 74조 9,281억원 | 1,637억원 | 
| 2025.9.15. | 74조 7,644억원 | 1조 8,771억원 | 
| 2025.9.12. | 72조 8,873억원 | 1조 8,755웍원 | 
| 2025.9.11. | 71조 118억원 | 4,211억원 | 
| 2025.9.10. | 70조 5,907억원 | 2조 2,122억원 | 
| 2025.9.9. | 68조 3,785억원 | 2조 5577억원 | 
| 2025.9.8. | 65조 8,009억원 | 8,213억원 | 
| 2025.9.5. | 64조 9,796억원 | - 9,607억원 | 
| 2025.9.4. | 65조 9,403억원 | 4,807억원 | 
| 2025.9.3. | 65조 4,596억원 | - 7,262억원 | 
| 2025.9.2. | 66조 1,858억원 | - 2조 2915억원 | 
| 2025.9.1. | 68조 4,772억원 | 2조 1,780억원 | 
| 2025.8.29. | 66조 2,992억원 | - 1조 598억원 | 
| 2025.8.28. | 67조 3,590억원 | 4,973억원 | 
| 2025.8.27. | 66조 8,617억원 | - 1조 4,123억원 | 
| 2025.8.26. | 68조 2,740억원 | 2조 1,492억원 | 

3. 결
2025년 10월 들어 80조원을 돌파한 국내 증시의 고객예탁금이 굳건히 주식시장을 받쳐 주고 있습니다.
미국이 연내 추가 금리 인하 2회에 이어 내년 초에도 금리 인하가 예상되는 중에 풍부한 유동성으로 미국도 주식투자비중이 역대 최고치인 45%를 넘어서고 있어 시장은 상승장을 보여주고 있습니다.
728x90
    
    
  반응형
    
    
    
  
댓글